Games comparison: Taxi Life: A City Driving Simulator - Delivery Driver

Global Bestsellers Comparision

Sign in to see the chart Sign in or Sign up

First 182 days on Global Bestsellers

Day Taxi Life: A City Driving Simulator - Delivery Driver
Day 0 avg 958 (min 1096 , max 878 )
Day 1 avg 1129 (min 1492 , max 952 )
Day 2 avg 1688 (min 1879 , max 1474 )
Day 3 avg 1953 (min 2195 , max 1785 )
Day 4 avg 2134 (min 2339 , max 1903 )
Day 5 avg 2458 (min 2743 , max 2119 )
Day 6 avg 2809 (min 3299 , max 2205 )
Day 7 avg 2956 (min 3182 , max 2654 )
Day 8 avg 3098 (min 3589 , max 2695 )
Day 9 avg 3120 (min 3723 , max 2547 )
Day 10 avg 2852 (min 3173 , max 2289 )
Day 11 avg 3191 (min 3562 , max 2798 )
Day 12 avg 3399 (min 4022 , max 2670 )
Day 13 avg 3508 (min 4501 , max 2797 )
Day 14 avg 3771 (min 4737 , max 2766 )
Day 15 avg 3593 (min 4272 , max 2833 )
Day 16 avg 4431 (min 5044 , max 3445 )
Day 17 avg 3918 (min 4536 , max 3208 )
Day 18 avg 4379 (min 6161 , max 3786 )
Day 19 avg 4684 (min 6795 , max 3354 )
Day 20 avg 4209 (min 5331 , max 3488 )
Day 21 avg 4859 (min 6193 , max 3762 )
Day 22 avg 3286 (min 4464 , max 2474 )
Day 23 avg 2890 (min 3580 , max 2256 )
Day 24 avg 3381 (min 4970 , max 2454 )
Day 25 avg 4125 (min 4682 , max 3061 )
Day 26 avg 3107 (min 3951 , max 2148 )
Day 27 avg 2748 (min 3033 , max 2404 )
Day 28 avg 4043 (min 6898 , max 3011 )
Day 29 avg 7486 (min 8757 , max 6518 )
Day 30 avg 7156 (min 8285 , max 5692 )
Day 31 avg 6608 (min 7162 , max 5807 )
Day 32 avg 6756 (min 7258 , max 6258 )
Day 33 avg 6899 (min 7930 , max 5797 )
Day 34 avg 6810 (min 7771 , max 5220 )
Day 35 avg 7336 (min 8050 , max 6199 )
Day 36 avg 6318 (min 7569 , max 4285 )
Day 37 avg 4805 (min 6209 , max 4115 )
Day 38 avg 5570 (min 6499 , max 4288 )
Day 39 avg 5591 (min 6464 , max 4490 )
Day 40 avg 5570 (min 6284 , max 4287 )
Day 41 avg 5376 (min 6683 , max 4267 )
Day 42 avg 4960 (min 5924 , max 3999 )
Day 43 avg 5285 (min 6161 , max 4381 )
Day 44 avg 5267 (min 6226 , max 4591 )
Day 45 avg 4642 (min 5805 , max 3521 )
Day 46 avg 5389 (min 6542 , max 4951 )
Day 47 avg 6514 (min 7727 , max 4332 )
Day 48 avg 5443 (min 7708 , max 4464 )
Day 49 avg 6413 (min 9357 , max 5305 )
Day 50 avg 5257 (min 7005 , max 3804 )
Day 51 avg 5599 (min 6737 , max 4144 )
Day 52 avg 5577 (min 6764 , max 4029 )
Day 53 avg 5395 (min 6100 , max 4410 )
Day 54 avg 5174 (min 5833 , max 4605 )
Day 55 avg 4975 (min 5854 , max 3811 )
Day 56 avg 5092 (min 6698 , max 4461 )
Day 57 avg 5735 (min 7135 , max 4621 )
Day 58 avg 6097 (min 7411 , max 4574 )
Day 59 avg 7191 (min 8098 , max 5297 )
Day 60 avg 5970 (min 7179 , max 4259 )
Day 61 avg 5398 (min 7871 , max 3456 )
Day 62 avg 4455 (min 6306 , max 3466 )
Day 63 avg 5828 (min 7364 , max 4052 )
Day 64 avg 4919 (min 5611 , max 4024 )
Day 65 avg 5505 (min 7277 , max 3953 )
Day 66 avg 5024 (min 6129 , max 3890 )
Day 67 avg 5495 (min 8284 , max 3927 )
Day 68 avg 7105 (min 9183 , max 4599 )
Day 69 avg 5549 (min 6966 , max 4403 )
Day 70 avg 5677 (min 7080 , max 4503 )
Day 71 avg 6146 (min 6801 , max 4866 )
Day 72 avg 6446 (min 7764 , max 5582 )
Day 73 avg 5873 (min 6862 , max 4741 )
Day 74 avg 7227 (min 9852 , max 6210 )
Day 75 avg 7053 (min 9413 , max 5570 )
Day 76 avg 5649 (min 6160 , max 5199 )
Day 77 avg 6802 (min 8185 , max 5227 )
Day 78 avg 6575 (min 7158 , max 4854 )
Day 79 avg 6662 (min 7720 , max 5311 )
Day 80 avg 7059 (min 7976 , max 5599 )
Day 81 avg 6348 (min 6646 , max 5426 )
Day 82 avg 6430 (min 7411 , max 4840 )
Day 83 avg 5483 (min 6884 , max 4483 )
Day 84 avg 6377 (min 7267 , max 4608 )
Day 85 avg 5770 (min 6491 , max 4358 )
Day 86 avg 5987 (min 6375 , max 5100 )
Day 87 avg 6398 (min 7916 , max 5645 )
Day 88 avg 6727 (min 7664 , max 5109 )
Day 89 avg 6421 (min 7312 , max 4732 )
Day 90 avg 6952 (min 8106 , max 4775 )
Day 91 avg 6943 (min 7831 , max 6473 )
Day 92 avg 5835 (min 7963 , max 3757 )
Day 93 avg 5281 (min 6545 , max 4523 )
Day 94 avg 6609 (min 7698 , max 4732 )
Day 95 avg 6992 (min 9691 , max 5597 )
Day 96 avg 6874 (min 8814 , max 4830 )
Day 97 avg 6560 (min 7570 , max 5059 )
Day 98 avg 6320 (min 7115 , max 5353 )
Day 99 avg 7408 (min 9787 , max 5512 )
Day 100 avg 6761 (min 7969 , max 5357 )
Day 101 avg 6794 (min 7964 , max 5407 )
Day 102 avg 7410 (min 8687 , max 5301 )
Day 103 avg 4660 (min 6210 , max 3293 )
Day 104 avg 4283 (min 5043 , max 3501 )
Day 105 avg 4002 (min 4494 , max 3259 )
Day 106 avg 4413 (min 5187 , max 3839 )
Day 107 avg 4405 (min 5309 , max 3575 )
Day 108 avg 4633 (min 5459 , max 4191 )
Day 109 avg 4973 (min 5770 , max 4258 )
Day 110 avg 5501 (min 6549 , max 4611 )
Day 111 avg 6086 (min 7082 , max 4682 )
Day 112 avg 7535 (min 9460 , max 5606 )
Day 113 avg 8167 (min 9116 , max 5628 )
Day 114 avg 5987 (min 6682 , max 4709 )
Day 115 avg 6246 (min 7518 , max 4913 )
Day 116 avg 5867 (min 7034 , max 4317 )
Day 117 avg 6793 (min 7763 , max 5180 )
Day 118 avg 6699 (min 9106 , max 5640 )
Day 119 avg 7856 (min 9526 , max 6114 )
Day 120 avg 8180 (min 9824 , max 7188 )
Day 121 avg 8053 (min 9856 , max 6668 )
Day 122 avg 6839 (min 8973 , max 5109 )
Day 123 avg 6664 (min 8877 , max 5191 )
Day 124 avg 6923 (min 7735 , max 5559 )
Day 125 avg 6324 (min 7942 , max 4399 )
Day 126 avg 6668 (min 7872 , max 5258 )
Day 127 avg 6019 (min 7042 , max 4443 )
Day 128 avg 6089 (min 6661 , max 5213 )
Day 129 avg 6798 (min 8445 , max 5447 )
Day 130 avg 6313 (min 6843 , max 5200 )
Day 131 avg 6834 (min 7800 , max 5666 )
Day 132 avg 8071 (min 9747 , max 5488 )
Day 133 avg 5556 (min 6973 , max 3494 )
Day 134 avg 6957 (min 8232 , max 5890 )
Day 135 avg 6507 (min 7312 , max 5691 )
Day 136 avg 6112 (min 7225 , max 5295 )
Day 137 avg 5744 (min 6120 , max 4970 )
Day 138 avg 6164 (min 7620 , max 5479 )
Day 139 avg 6777 (min 8268 , max 6166 )
Day 140 avg 5737 (min 7357 , max 4118 )
Day 141 avg 5473 (min 6236 , max 4699 )
Day 142 avg 5546 (min 6205 , max 4361 )
Day 143 avg 5538 (min 6366 , max 4755 )
Day 144 avg 6281 (min 6959 , max 4998 )
Day 145 avg 5905 (min 6774 , max 5364 )
Day 146 avg 6372 (min 8018 , max 5177 )
Day 147 avg 7532 (min 9495 , max 5645 )
Day 148 avg 5401 (min 6438 , max 3498 )
Day 149 avg 5255 (min 6452 , max 4020 )
Day 150 avg 4792 (min 5702 , max 3879 )
Day 151 avg 4343 (min 5459 , max 3476 )
Day 152 avg 4136 (min 5275 , max 3392 )
Day 153 avg 4491 (min 5218 , max 3480 )
Day 154 avg 4655 (min 6056 , max 4021 )
Day 155 avg 5809 (min 6501 , max 4918 )
Day 156 avg 6215 (min 7796 , max 4221 )
Day 157 avg 5894 (min 8384 , max 3971 )
Day 158 avg 6983 (min 8220 , max 5530 )
Day 159 avg 5875 (min 7408 , max 4680 )
Day 160 avg 5125 (min 6614 , max 4376 )
Day 161 avg 7142 (min 8278 , max 5803 )
Day 162 avg 6305 (min 8642 , max 4839 )
Day 163 avg 6696 (min 7443 , max 5335 )
Day 164 avg 7012 (min 8774 , max 5037 )
Day 165 avg 6640 (min 8315 , max 4721 )
Day 166 avg 5524 (min 7015 , max 3951 )
Day 167 avg 4272 (min 4851 , max 3848 )
Day 168 avg 4713 (min 5727 , max 4175 )
Day 169 avg 5878 (min 6618 , max 5102 )
Day 170 avg 5253 (min 6650 , max 4327 )
Day 171 avg 5275 (min 5972 , max 4436 )
Day 172 avg 4951 (min 5573 , max 4366 )
Day 173 avg 5401 (min 6819 , max 4487 )
Day 174 avg 5158 (min 6403 , max 4087 )
Day 175 avg 5473 (min 7261 , max 3822 )
Day 176 avg 5346 (min 5989 , max 4299 )
Day 177 avg 5543 (min 6068 , max 5010 )
Day 178 avg 5258 (min 6184 , max 4368 )
Day 179 avg 4985 (min 6070 , max 4195 )
Day 180 avg 5958 (min 8315 , max 5015 )
Day 181 avg 8482 (min 9192 , max 5891 )
Release date 13 Feb, 2025
Reviews score Total: 81.82% | Steam: 81.82%
Reviews count Total: 22 | Steam: 22
Estimated copies ≈1,100 (825 - 1,375)
Developers Simteract
Publishers Nacon