Games comparison: Monster Hunter Wilds - Alma Outfit: Cammy Outfit - SF6

Global Bestsellers Comparision

Sign in to see the chart Sign in or Sign up

First 200 days on Global Bestsellers

Day Monster Hunter Wilds - Alma Outfit: Cammy Outfit - SF6
Day 0 -
Day 1 avg 72 (min 120 , max 59 )
Day 2 avg 108 (min 169 , max 59 )
Day 3 avg 235 (min 303 , max 169 )
Day 4 avg 320 (min 367 , max 285 )
Day 5 avg 387 (min 451 , max 346 )
Day 6 avg 487 (min 572 , max 416 )
Day 7 avg 644 (min 785 , max 532 )
Day 8 avg 769 (min 869 , max 675 )
Day 9 avg 900 (min 1068 , max 801 )
Day 10 avg 1034 (min 1142 , max 965 )
Day 11 avg 1051 (min 1130 , max 968 )
Day 12 avg 1223 (min 1417 , max 1097 )
Day 13 avg 1457 (min 1708 , max 1255 )
Day 14 avg 1653 (min 1807 , max 1479 )
Day 15 avg 1730 (min 1873 , max 1534 )
Day 16 avg 1928 (min 2354 , max 1684 )
Day 17 avg 2458 (min 3099 , max 2144 )
Day 18 avg 2269 (min 3025 , max 2052 )
Day 19 avg 2291 (min 2543 , max 2054 )
Day 20 avg 2428 (min 2660 , max 2181 )
Day 21 avg 2711 (min 3073 , max 2497 )
Day 22 avg 2713 (min 3007 , max 2382 )
Day 23 avg 2810 (min 3096 , max 2506 )
Day 24 avg 3204 (min 3520 , max 2966 )
Day 25 avg 3377 (min 4013 , max 2851 )
Day 26 avg 3612 (min 4012 , max 3227 )
Day 27 avg 3598 (min 4207 , max 2982 )
Day 28 avg 3703 (min 3898 , max 3463 )
Day 29 avg 3794 (min 4060 , max 3346 )
Day 30 avg 4471 (min 8463 , max 3436 )
Day 31 avg 6580 (min 7655 , max 5964 )
Day 32 avg 5322 (min 6287 , max 4745 )
Day 33 avg 4883 (min 5505 , max 4425 )
Day 34 avg 2889 (min 5171 , max 1248 )
Day 35 avg 1213 (min 1583 , max 1074 )
Day 36 avg 2011 (min 2166 , max 1551 )
Day 37 avg 2220 (min 2425 , max 1963 )
Day 38 avg 2460 (min 2671 , max 2208 )
Day 39 avg 2508 (min 2694 , max 2311 )
Day 40 avg 2847 (min 3093 , max 2573 )
Day 41 avg 3441 (min 3954 , max 2928 )
Day 42 avg 3595 (min 3854 , max 3274 )
Day 43 avg 3981 (min 4874 , max 3345 )
Day 44 avg 5150 (min 6337 , max 4456 )
Day 45 avg 3985 (min 5831 , max 2230 )
Day 46 avg 2497 (min 2681 , max 2288 )
Day 47 avg 2737 (min 2959 , max 2525 )
Day 48 avg 2575 (min 3047 , max 2310 )
Day 49 avg 3017 (min 3418 , max 2732 )
Day 50 avg 3420 (min 4232 , max 2944 )
Day 51 avg 3992 (min 4275 , max 3537 )
Day 52 avg 4302 (min 4595 , max 3864 )
Day 53 avg 4270 (min 4557 , max 3849 )
Day 54 avg 3930 (min 4646 , max 3367 )
Day 55 avg 4031 (min 5027 , max 3678 )
Day 56 avg 4303 (min 5146 , max 3759 )
Day 57 avg 2317 (min 4085 , max 1640 )
Day 58 avg 1962 (min 2308 , max 1642 )
Day 59 avg 2757 (min 3247 , max 2277 )
Day 60 avg 2987 (min 3247 , max 2709 )
Day 61 avg 3189 (min 3798 , max 2841 )
Day 62 avg 4061 (min 5432 , max 3388 )
Day 63 avg 5262 (min 6027 , max 4593 )
Day 64 avg 4595 (min 4906 , max 4178 )
Day 65 avg 4357 (min 4900 , max 3980 )
Day 66 avg 4792 (min 5366 , max 4292 )
Day 67 avg 4855 (min 5246 , max 4199 )
Day 68 avg 4475 (min 4823 , max 4287 )
Day 69 avg 5141 (min 6007 , max 4118 )
Day 70 avg 5816 (min 6221 , max 5013 )
Day 71 avg 6180 (min 6773 , max 5786 )
Day 72 avg 6460 (min 7215 , max 6040 )
Day 73 avg 7140 (min 7823 , max 6550 )
Day 74 avg 7112 (min 7741 , max 5853 )
Day 75 avg 6508 (min 7071 , max 5957 )
Day 76 avg 7071 (min 8057 , max 6470 )
Day 77 avg 6736 (min 7413 , max 5279 )
Day 78 avg 4923 (min 5523 , max 4362 )
Day 79 avg 4240 (min 4455 , max 4013 )
Day 80 avg 4434 (min 5593 , max 3774 )
Day 81 avg 4900 (min 5606 , max 4270 )
Day 82 avg 4894 (min 5696 , max 4334 )
Day 83 avg 4998 (min 5398 , max 4420 )
Day 84 avg 5235 (min 5654 , max 4614 )
Day 85 avg 5066 (min 5823 , max 4316 )
Day 86 avg 4332 (min 4748 , max 3688 )
Day 87 avg 4401 (min 4596 , max 4034 )
Day 88 avg 4602 (min 4970 , max 4340 )
Day 89 avg 5038 (min 5245 , max 4663 )
Day 90 avg 5103 (min 5808 , max 4272 )
Day 91 avg 5874 (min 6475 , max 5397 )
Day 92 avg 6217 (min 6470 , max 5829 )
Day 93 avg 6423 (min 7246 , max 5041 )
Day 94 avg 6141 (min 7155 , max 5170 )
Day 95 avg 6028 (min 6833 , max 5275 )
Day 96 avg 6790 (min 7748 , max 5771 )
Day 97 avg 6455 (min 6941 , max 5665 )
Day 98 avg 5845 (min 6919 , max 5230 )
Day 99 avg 7011 (min 7813 , max 6060 )
Day 100 avg 8148 (min 9350 , max 6827 )
Day 101 avg 8341 (min 9660 , max 6621 )
Day 102 avg 7305 (min 8150 , max 6485 )
Day 103 avg 7729 (min 8440 , max 6611 )
Day 104 avg 7992 (min 9177 , max 6527 )
Day 105 avg 8781 (min 9570 , max 7632 )
Day 106 avg 7899 (min 8311 , max 7191 )
Day 107 avg 7695 (min 9475 , max 6711 )
Day 108 avg 9750 (min 9907 , max 9001 )
Day 109 avg 8532 (min 9918 , max 7662 )
Day 110 avg 8742 (min 9828 , max 7166 )
Day 111 avg 8655 (min 9247 , max 7353 )
Day 112 avg 8395 (min 9563 , max 7704 )
Day 113 avg 8785 (min 9796 , max 7244 )
Day 114 avg 8371 (min 8523 , max 8282 )
Day 115 avg 8088 (min 8433 , max 7562 )
Day 116 avg 7810 (min 8506 , max 6863 )
Day 117 avg 8732 (min 9799 , max 7005 )
Day 118 avg 9479 (min 9638 , max 8501 )
Day 119 avg 9046 (min 9740 , max 8358 )
Day 120 avg 9053 (min 9248 , max 8702 )
Day 121 avg 6249 (min 9099 , max 4781 )
Day 122 avg 5093 (min 5513 , max 4635 )
Day 123 avg 4689 (min 5417 , max 4039 )
Day 124 avg 4319 (min 4829 , max 3944 )
Day 125 avg 2928 (min 4159 , max 1810 )
Day 126 avg 4462 (min 5537 , max 3239 )
Day 127 avg 4917 (min 5276 , max 4451 )
Day 128 avg 5116 (min 5724 , max 4540 )
Day 129 avg 4947 (min 5532 , max 4539 )
Day 130 avg 4819 (min 5254 , max 4323 )
Day 131 avg 4838 (min 5145 , max 4325 )
Day 132 avg 5689 (min 7023 , max 4602 )
Day 133 avg 4382 (min 5150 , max 2799 )
Day 134 avg 3192 (min 3650 , max 2611 )
Day 135 avg 3494 (min 4449 , max 2964 )
Day 136 avg 4022 (min 4449 , max 3390 )
Day 137 avg 4072 (min 4549 , max 3716 )
Day 138 avg 3828 (min 4152 , max 3505 )
Day 139 avg 3837 (min 4327 , max 3464 )
Day 140 avg 3996 (min 5210 , max 3364 )
Day 141 avg 5028 (min 5668 , max 4346 )
Day 142 avg 5224 (min 6247 , max 4182 )
Day 143 avg 5071 (min 6258 , max 4300 )
Day 144 avg 5010 (min 5545 , max 4663 )
Day 145 avg 5286 (min 5923 , max 4756 )
Day 146 avg 5893 (min 6255 , max 5147 )
Day 147 avg 5103 (min 6239 , max 4514 )
Day 148 avg 4198 (min 5731 , max 3257 )
Day 149 avg 4240 (min 4830 , max 3231 )
Day 150 avg 5117 (min 6139 , max 4093 )
Day 151 avg 5445 (min 6348 , max 4768 )
Day 152 avg 5180 (min 5900 , max 4202 )
Day 153 avg 5736 (min 6971 , max 4881 )
Day 154 avg 6938 (min 7455 , max 6134 )
Day 155 avg 6555 (min 7404 , max 6073 )
Day 156 avg 6819 (min 7550 , max 6072 )
Day 157 avg 6908 (min 7648 , max 5519 )
Day 158 avg 6234 (min 7251 , max 5448 )
Day 159 avg 6569 (min 7448 , max 5923 )
Day 160 avg 7225 (min 7823 , max 5946 )
Day 161 avg 9062 (min 9815 , max 6953 )
Day 162 avg 7070 (min 7485 , max 6333 )
Day 163 avg 7116 (min 7634 , max 6453 )
Day 164 avg 7473 (min 8294 , max 6464 )
Day 165 avg 7651 (min 9758 , max 6693 )
Day 166 avg 8190 (min 8971 , max 6957 )
Day 167 avg 7444 (min 8349 , max 5864 )
Day 168 avg 7534 (min 8330 , max 6773 )
Day 169 avg 6584 (min 7657 , max 5936 )
Day 170 avg 6284 (min 7597 , max 4791 )
Day 171 avg 7346 (min 7599 , max 7034 )
Day 172 avg 6962 (min 7828 , max 6206 )
Day 173 avg 7604 (min 9085 , max 6895 )
Day 174 avg 7482 (min 8932 , max 5660 )
Day 175 avg 7614 (min 9273 , max 6361 )
Day 176 avg 7083 (min 7571 , max 6017 )
Day 177 avg 9255 (min 9756 , max 7505 )
Day 178 -
Day 179 avg 8173 (min 9044 , max 7643 )
Day 180 avg 8950 (min 9778 , max 8011 )
Day 181 avg 9228 (min 9499 , max 8095 )
Day 182 avg 9207 (min 9630 , max 8413 )
Day 183 avg 8979 (min 9573 , max 8204 )
Day 184 avg 8917 (min 9747 , max 8030 )
Day 185 avg 9455 (min 9750 , max 8391 )
Day 186 avg 8457 (min 9652 , max 7706 )
Day 187 avg 8667 (min 9867 , max 7335 )
Day 188 avg 9553 (min 9865 , max 7846 )
Day 189 avg 9029 (min 9058 , max 8985 )
Day 190 avg 9625 (min 9765 , max 9091 )
Day 191 avg 9471 (min 9884 , max 8996 )
Day 192 avg 9490 (min 9799 , max 8207 )
Day 193 avg 9124 (min 9817 , max 7979 )
Day 194 avg 9253 (min 9934 , max 8762 )
Day 195 -
Day 196 -
Day 197 avg 9659 (min 9741 , max 9037 )
Day 198 avg 9220 (min 9756 , max 7817 )
Day 199 avg 8502 (min 9023 , max 7661 )
Release date 27 May, 2025
Reviews score Total: 85.37% | Steam: 85.37%
Reviews count Total: 41 | Steam: 41
Estimated copies ≈2,050 (1,537 - 2,562)
Developers CAPCOM Co., Ltd.
Publishers