Games comparison: Aristocunts

Global Bestsellers Comparison

Align by Release Date

Sign in to see the chart Sign in or Sign up

First 2070 days on Global Bestsellers

Day Aristocunts
Day 0 -
Day 1 -
Day 2 -
Day 3 -
Day 4 -
Day 5 -
Day 6 -
Day 7 -
Day 8 -
Day 9 -
Day 10 -
Day 11 -
Day 12 -
Day 13 -
Day 14 -
Day 15 -
Day 16 -
Day 17 -
Day 18 -
Day 19 -
Day 20 -
Day 21 -
Day 22 -
Day 23 -
Day 24 -
Day 25 -
Day 26 -
Day 27 -
Day 28 -
Day 29 -
Day 30 -
Day 31 -
Day 32 -
Day 33 -
Day 34 -
Day 35 -
Day 36 -
Day 37 -
Day 38 -
Day 39 -
Day 40 -
Day 41 -
Day 42 -
Day 43 -
Day 44 -
Day 45 -
Day 46 -
Day 47 -
Day 48 -
Day 49 -
Day 50 -
Day 51 -
Day 52 -
Day 53 -
Day 54 -
Day 55 -
Day 56 -
Day 57 -
Day 58 -
Day 59 -
Day 60 -
Day 61 -
Day 62 -
Day 63 -
Day 64 -
Day 65 -
Day 66 -
Day 67 -
Day 68 -
Day 69 -
Day 70 -
Day 71 -
Day 72 -
Day 73 -
Day 74 -
Day 75 -
Day 76 -
Day 77 -
Day 78 -
Day 79 -
Day 80 -
Day 81 -
Day 82 -
Day 83 -
Day 84 -
Day 85 -
Day 86 -
Day 87 -
Day 88 -
Day 89 -
Day 90 -
Day 91 -
Day 92 -
Day 93 -
Day 94 -
Day 95 -
Day 96 -
Day 97 -
Day 98 -
Day 99 -
Day 100 -
Day 101 -
Day 102 -
Day 103 -
Day 104 -
Day 105 -
Day 106 -
Day 107 -
Day 108 -
Day 109 -
Day 110 -
Day 111 -
Day 112 -
Day 113 -
Day 114 -
Day 115 -
Day 116 -
Day 117 -
Day 118 -
Day 119 -
Day 120 -
Day 121 -
Day 122 -
Day 123 -
Day 124 -
Day 125 -
Day 126 -
Day 127 -
Day 128 -
Day 129 -
Day 130 -
Day 131 -
Day 132 -
Day 133 -
Day 134 -
Day 135 -
Day 136 -
Day 137 -
Day 138 -
Day 139 -
Day 140 -
Day 141 -
Day 142 -
Day 143 -
Day 144 -
Day 145 -
Day 146 -
Day 147 -
Day 148 -
Day 149 -
Day 150 -
Day 151 -
Day 152 -
Day 153 -
Day 154 -
Day 155 -
Day 156 -
Day 157 -
Day 158 -
Day 159 -
Day 160 -
Day 161 -
Day 162 -
Day 163 -
Day 164 -
Day 165 -
Day 166 -
Day 167 -
Day 168 -
Day 169 -
Day 170 -
Day 171 -
Day 172 -
Day 173 -
Day 174 -
Day 175 -
Day 176 -
Day 177 -
Day 178 -
Day 179 -
Day 180 -
Day 181 -
Day 182 -
Day 183 -
Day 184 -
Day 185 -
Day 186 -
Day 187 -
Day 188 -
Day 189 -
Day 190 -
Day 191 -
Day 192 -
Day 193 -
Day 194 -
Day 195 -
Day 196 -
Day 197 -
Day 198 -
Day 199 -
Day 200 -
Day 201 -
Day 202 -
Day 203 -
Day 204 -
Day 205 -
Day 206 -
Day 207 -
Day 208 -
Day 209 -
Day 210 -
Day 211 -
Day 212 -
Day 213 -
Day 214 -
Day 215 -
Day 216 -
Day 217 -
Day 218 -
Day 219 -
Day 220 -
Day 221 -
Day 222 -
Day 223 -
Day 224 -
Day 225 -
Day 226 -
Day 227 -
Day 228 -
Day 229 -
Day 230 -
Day 231 -
Day 232 -
Day 233 -
Day 234 -
Day 235 -
Day 236 -
Day 237 -
Day 238 -
Day 239 -
Day 240 -
Day 241 -
Day 242 -
Day 243 -
Day 244 -
Day 245 -
Day 246 -
Day 247 -
Day 248 -
Day 249 -
Day 250 -
Day 251 -
Day 252 -
Day 253 -
Day 254 -
Day 255 -
Day 256 -
Day 257 -
Day 258 -
Day 259 -
Day 260 -
Day 261 -
Day 262 -
Day 263 -
Day 264 -
Day 265 -
Day 266 -
Day 267 -
Day 268 -
Day 269 -
Day 270 -
Day 271 -
Day 272 -
Day 273 -
Day 274 -
Day 275 -
Day 276 -
Day 277 -
Day 278 -
Day 279 -
Day 280 -
Day 281 -
Day 282 -
Day 283 -
Day 284 -
Day 285 -
Day 286 -
Day 287 -
Day 288 -
Day 289 -
Day 290 -
Day 291 -
Day 292 -
Day 293 -
Day 294 -
Day 295 -
Day 296 -
Day 297 -
Day 298 -
Day 299 -
Day 300 -
Day 301 -
Day 302 -
Day 303 -
Day 304 -
Day 305 -
Day 306 -
Day 307 -
Day 308 -
Day 309 -
Day 310 -
Day 311 -
Day 312 -
Day 313 -
Day 314 -
Day 315 -
Day 316 -
Day 317 -
Day 318 -
Day 319 -
Day 320 -
Day 321 -
Day 322 -
Day 323 -
Day 324 -
Day 325 -
Day 326 -
Day 327 -
Day 328 -
Day 329 -
Day 330 -
Day 331 -
Day 332 -
Day 333 -
Day 334 -
Day 335 -
Day 336 -
Day 337 -
Day 338 -
Day 339 -
Day 340 -
Day 341 -
Day 342 -
Day 343 -
Day 344 -
Day 345 -
Day 346 -
Day 347 -
Day 348 -
Day 349 -
Day 350 -
Day 351 -
Day 352 -
Day 353 -
Day 354 -
Day 355 -
Day 356 -
Day 357 -
Day 358 -
Day 359 -
Day 360 -
Day 361 -
Day 362 -
Day 363 -
Day 364 -
Day 365 -
Day 366 -
Day 367 -
Day 368 -
Day 369 -
Day 370 -
Day 371 -
Day 372 -
Day 373 -
Day 374 -
Day 375 -
Day 376 -
Day 377 -
Day 378 -
Day 379 -
Day 380 -
Day 381 -
Day 382 -
Day 383 -
Day 384 -
Day 385 -
Day 386 -
Day 387 -
Day 388 -
Day 389 -
Day 390 -
Day 391 -
Day 392 -
Day 393 -
Day 394 -
Day 395 -
Day 396 -
Day 397 -
Day 398 -
Day 399 -
Day 400 -
Day 401 -
Day 402 -
Day 403 -
Day 404 -
Day 405 -
Day 406 -
Day 407 -
Day 408 -
Day 409 -
Day 410 -
Day 411 -
Day 412 -
Day 413 -
Day 414 -
Day 415 -
Day 416 -
Day 417 -
Day 418 -
Day 419 -
Day 420 -
Day 421 -
Day 422 -
Day 423 -
Day 424 -
Day 425 -
Day 426 -
Day 427 -
Day 428 -
Day 429 -
Day 430 -
Day 431 -
Day 432 -
Day 433 -
Day 434 -
Day 435 -
Day 436 -
Day 437 -
Day 438 -
Day 439 -
Day 440 -
Day 441 -
Day 442 -
Day 443 -
Day 444 -
Day 445 -
Day 446 -
Day 447 -
Day 448 -
Day 449 -
Day 450 -
Day 451 -
Day 452 -
Day 453 -
Day 454 -
Day 455 -
Day 456 -
Day 457 -
Day 458 -
Day 459 -
Day 460 -
Day 461 -
Day 462 -
Day 463 -
Day 464 -
Day 465 -
Day 466 -
Day 467 -
Day 468 -
Day 469 -
Day 470 -
Day 471 -
Day 472 -
Day 473 -
Day 474 -
Day 475 -
Day 476 -
Day 477 -
Day 478 -
Day 479 -
Day 480 -
Day 481 -
Day 482 -
Day 483 -
Day 484 -
Day 485 -
Day 486 -
Day 487 -
Day 488 -
Day 489 -
Day 490 -
Day 491 -
Day 492 -
Day 493 -
Day 494 -
Day 495 -
Day 496 -
Day 497 -
Day 498 -
Day 499 -
Day 500 -
Day 501 -
Day 502 -
Day 503 -
Day 504 -
Day 505 -
Day 506 -
Day 507 -
Day 508 -
Day 509 -
Day 510 -
Day 511 -
Day 512 -
Day 513 -
Day 514 -
Day 515 -
Day 516 -
Day 517 -
Day 518 -
Day 519 -
Day 520 -
Day 521 -
Day 522 -
Day 523 -
Day 524 -
Day 525 -
Day 526 -
Day 527 -
Day 528 -
Day 529 -
Day 530 -
Day 531 -
Day 532 -
Day 533 -
Day 534 -
Day 535 -
Day 536 -
Day 537 -
Day 538 -
Day 539 -
Day 540 -
Day 541 -
Day 542 -
Day 543 -
Day 544 -
Day 545 -
Day 546 -
Day 547 -
Day 548 -
Day 549 -
Day 550 -
Day 551 -
Day 552 -
Day 553 -
Day 554 -
Day 555 -
Day 556 -
Day 557 -
Day 558 -
Day 559 -
Day 560 -
Day 561 -
Day 562 -
Day 563 -
Day 564 -
Day 565 -
Day 566 -
Day 567 -
Day 568 -
Day 569 -
Day 570 -
Day 571 -
Day 572 -
Day 573 -
Day 574 -
Day 575 -
Day 576 -
Day 577 -
Day 578 -
Day 579 -
Day 580 -
Day 581 -
Day 582 -
Day 583 -
Day 584 -
Day 585 -
Day 586 -
Day 587 -
Day 588 -
Day 589 -
Day 590 -
Day 591 -
Day 592 -
Day 593 -
Day 594 -
Day 595 -
Day 596 -
Day 597 -
Day 598 -
Day 599 -
Day 600 -
Day 601 -
Day 602 -
Day 603 -
Day 604 -
Day 605 -
Day 606 -
Day 607 -
Day 608 -
Day 609 -
Day 610 -
Day 611 -
Day 612 -
Day 613 -
Day 614 -
Day 615 -
Day 616 -
Day 617 -
Day 618 -
Day 619 -
Day 620 -
Day 621 -
Day 622 -
Day 623 -
Day 624 -
Day 625 -
Day 626 -
Day 627 -
Day 628 -
Day 629 -
Day 630 -
Day 631 -
Day 632 -
Day 633 -
Day 634 -
Day 635 -
Day 636 -
Day 637 -
Day 638 -
Day 639 -
Day 640 -
Day 641 -
Day 642 -
Day 643 -
Day 644 -
Day 645 -
Day 646 -
Day 647 -
Day 648 -
Day 649 -
Day 650 -
Day 651 -
Day 652 -
Day 653 -
Day 654 -
Day 655 -
Day 656 -
Day 657 -
Day 658 -
Day 659 -
Day 660 -
Day 661 -
Day 662 -
Day 663 -
Day 664 -
Day 665 -
Day 666 -
Day 667 -
Day 668 -
Day 669 -
Day 670 -
Day 671 -
Day 672 -
Day 673 -
Day 674 -
Day 675 -
Day 676 -
Day 677 -
Day 678 -
Day 679 -
Day 680 -
Day 681 -
Day 682 -
Day 683 -
Day 684 -
Day 685 -
Day 686 -
Day 687 -
Day 688 -
Day 689 -
Day 690 -
Day 691 -
Day 692 -
Day 693 -
Day 694 -
Day 695 -
Day 696 -
Day 697 -
Day 698 -
Day 699 -
Day 700 -
Day 701 -
Day 702 -
Day 703 -
Day 704 -
Day 705 -
Day 706 -
Day 707 -
Day 708 -
Day 709 -
Day 710 -
Day 711 -
Day 712 -
Day 713 -
Day 714 -
Day 715 -
Day 716 -
Day 717 -
Day 718 -
Day 719 -
Day 720 -
Day 721 -
Day 722 -
Day 723 -
Day 724 -
Day 725 -
Day 726 -
Day 727 -
Day 728 -
Day 729 -
Day 730 -
Day 731 -
Day 732 -
Day 733 -
Day 734 -
Day 735 -
Day 736 -
Day 737 -
Day 738 -
Day 739 -
Day 740 -
Day 741 -
Day 742 -
Day 743 -
Day 744 -
Day 745 -
Day 746 -
Day 747 -
Day 748 -
Day 749 -
Day 750 -
Day 751 -
Day 752 -
Day 753 -
Day 754 -
Day 755 -
Day 756 -
Day 757 -
Day 758 -
Day 759 -
Day 760 -
Day 761 -
Day 762 -
Day 763 -
Day 764 -
Day 765 -
Day 766 -
Day 767 -
Day 768 -
Day 769 -
Day 770 -
Day 771 -
Day 772 -
Day 773 -
Day 774 -
Day 775 -
Day 776 -
Day 777 -
Day 778 -
Day 779 -
Day 780 -
Day 781 -
Day 782 -
Day 783 -
Day 784 -
Day 785 -
Day 786 -
Day 787 -
Day 788 -
Day 789 -
Day 790 -
Day 791 -
Day 792 -
Day 793 -
Day 794 -
Day 795 -
Day 796 -
Day 797 -
Day 798 -
Day 799 -
Day 800 -
Day 801 -
Day 802 -
Day 803 -
Day 804 -
Day 805 -
Day 806 -
Day 807 -
Day 808 -
Day 809 -
Day 810 -
Day 811 -
Day 812 -
Day 813 -
Day 814 -
Day 815 -
Day 816 -
Day 817 -
Day 818 -
Day 819 -
Day 820 -
Day 821 -
Day 822 -
Day 823 -
Day 824 -
Day 825 -
Day 826 -
Day 827 -
Day 828 -
Day 829 -
Day 830 -
Day 831 -
Day 832 -
Day 833 -
Day 834 -
Day 835 -
Day 836 -
Day 837 -
Day 838 -
Day 839 -
Day 840 -
Day 841 -
Day 842 -
Day 843 -
Day 844 -
Day 845 -
Day 846 -
Day 847 -
Day 848 -
Day 849 -
Day 850 -
Day 851 -
Day 852 -
Day 853 -
Day 854 -
Day 855 -
Day 856 -
Day 857 -
Day 858 -
Day 859 -
Day 860 -
Day 861 -
Day 862 -
Day 863 -
Day 864 -
Day 865 -
Day 866 -
Day 867 -
Day 868 -
Day 869 -
Day 870 -
Day 871 -
Day 872 -
Day 873 -
Day 874 -
Day 875 -
Day 876 -
Day 877 -
Day 878 -
Day 879 -
Day 880 -
Day 881 -
Day 882 -
Day 883 -
Day 884 -
Day 885 -
Day 886 -
Day 887 -
Day 888 -
Day 889 -
Day 890 -
Day 891 -
Day 892 -
Day 893 -
Day 894 -
Day 895 -
Day 896 -
Day 897 -
Day 898 -
Day 899 -
Day 900 -
Day 901 -
Day 902 -
Day 903 -
Day 904 -
Day 905 -
Day 906 -
Day 907 -
Day 908 -
Day 909 -
Day 910 -
Day 911 -
Day 912 -
Day 913 -
Day 914 -
Day 915 -
Day 916 -
Day 917 -
Day 918 -
Day 919 -
Day 920 -
Day 921 -
Day 922 -
Day 923 -
Day 924 -
Day 925 -
Day 926 -
Day 927 -
Day 928 -
Day 929 -
Day 930 -
Day 931 -
Day 932 -
Day 933 -
Day 934 -
Day 935 -
Day 936 -
Day 937 -
Day 938 -
Day 939 -
Day 940 -
Day 941 -
Day 942 -
Day 943 -
Day 944 -
Day 945 -
Day 946 -
Day 947 -
Day 948 -
Day 949 -
Day 950 -
Day 951 -
Day 952 -
Day 953 -
Day 954 -
Day 955 -
Day 956 -
Day 957 -
Day 958 -
Day 959 -
Day 960 -
Day 961 -
Day 962 -
Day 963 -
Day 964 -
Day 965 -
Day 966 -
Day 967 -
Day 968 -
Day 969 -
Day 970 -
Day 971 -
Day 972 -
Day 973 -
Day 974 -
Day 975 -
Day 976 -
Day 977 -
Day 978 -
Day 979 -
Day 980 -
Day 981 -
Day 982 -
Day 983 -
Day 984 -
Day 985 -
Day 986 -
Day 987 -
Day 988 -
Day 989 -
Day 990 -
Day 991 -
Day 992 -
Day 993 -
Day 994 -
Day 995 -
Day 996 -
Day 997 -
Day 998 -
Day 999 -
Day 1000 -
Day 1001 -
Day 1002 -
Day 1003 -
Day 1004 -
Day 1005 -
Day 1006 -
Day 1007 -
Day 1008 -
Day 1009 -
Day 1010 -
Day 1011 -
Day 1012 -
Day 1013 -
Day 1014 -
Day 1015 -
Day 1016 -
Day 1017 -
Day 1018 -
Day 1019 -
Day 1020 -
Day 1021 -
Day 1022 -
Day 1023 -
Day 1024 -
Day 1025 -
Day 1026 -
Day 1027 -
Day 1028 -
Day 1029 -
Day 1030 -
Day 1031 -
Day 1032 -
Day 1033 -
Day 1034 -
Day 1035 -
Day 1036 -
Day 1037 -
Day 1038 -
Day 1039 -
Day 1040 -
Day 1041 -
Day 1042 -
Day 1043 -
Day 1044 -
Day 1045 -
Day 1046 -
Day 1047 -
Day 1048 -
Day 1049 -
Day 1050 -
Day 1051 -
Day 1052 -
Day 1053 -
Day 1054 -
Day 1055 -
Day 1056 -
Day 1057 -
Day 1058 -
Day 1059 -
Day 1060 -
Day 1061 -
Day 1062 -
Day 1063 -
Day 1064 -
Day 1065 -
Day 1066 -
Day 1067 -
Day 1068 -
Day 1069 -
Day 1070 -
Day 1071 -
Day 1072 -
Day 1073 -
Day 1074 -
Day 1075 -
Day 1076 -
Day 1077 -
Day 1078 -
Day 1079 -
Day 1080 -
Day 1081 -
Day 1082 -
Day 1083 -
Day 1084 -
Day 1085 -
Day 1086 -
Day 1087 -
Day 1088 -
Day 1089 -
Day 1090 -
Day 1091 -
Day 1092 -
Day 1093 -
Day 1094 -
Day 1095 -
Day 1096 -
Day 1097 -
Day 1098 -
Day 1099 -
Day 1100 -
Day 1101 -
Day 1102 -
Day 1103 -
Day 1104 -
Day 1105 -
Day 1106 -
Day 1107 -
Day 1108 -
Day 1109 -
Day 1110 -
Day 1111 -
Day 1112 -
Day 1113 -
Day 1114 -
Day 1115 -
Day 1116 -
Day 1117 -
Day 1118 -
Day 1119 -
Day 1120 -
Day 1121 -
Day 1122 -
Day 1123 -
Day 1124 -
Day 1125 -
Day 1126 -
Day 1127 -
Day 1128 -
Day 1129 -
Day 1130 -
Day 1131 -
Day 1132 -
Day 1133 -
Day 1134 -
Day 1135 -
Day 1136 -
Day 1137 -
Day 1138 -
Day 1139 -
Day 1140 -
Day 1141 -
Day 1142 -
Day 1143 -
Day 1144 -
Day 1145 -
Day 1146 -
Day 1147 -
Day 1148 -
Day 1149 -
Day 1150 -
Day 1151 -
Day 1152 -
Day 1153 -
Day 1154 -
Day 1155 -
Day 1156 -
Day 1157 -
Day 1158 -
Day 1159 -
Day 1160 -
Day 1161 -
Day 1162 -
Day 1163 -
Day 1164 -
Day 1165 -
Day 1166 -
Day 1167 -
Day 1168 -
Day 1169 -
Day 1170 -
Day 1171 -
Day 1172 -
Day 1173 -
Day 1174 -
Day 1175 -
Day 1176 -
Day 1177 -
Day 1178 -
Day 1179 -
Day 1180 -
Day 1181 -
Day 1182 -
Day 1183 -
Day 1184 -
Day 1185 -
Day 1186 -
Day 1187 -
Day 1188 -
Day 1189 -
Day 1190 -
Day 1191 -
Day 1192 -
Day 1193 -
Day 1194 -
Day 1195 -
Day 1196 -
Day 1197 -
Day 1198 -
Day 1199 -
Day 1200 -
Day 1201 -
Day 1202 -
Day 1203 -
Day 1204 -
Day 1205 -
Day 1206 -
Day 1207 -
Day 1208 -
Day 1209 -
Day 1210 -
Day 1211 -
Day 1212 -
Day 1213 -
Day 1214 -
Day 1215 -
Day 1216 -
Day 1217 -
Day 1218 -
Day 1219 -
Day 1220 -
Day 1221 -
Day 1222 -
Day 1223 -
Day 1224 -
Day 1225 -
Day 1226 -
Day 1227 -
Day 1228 -
Day 1229 -
Day 1230 -
Day 1231 -
Day 1232 -
Day 1233 -
Day 1234 -
Day 1235 -
Day 1236 -
Day 1237 -
Day 1238 -
Day 1239 -
Day 1240 -
Day 1241 -
Day 1242 -
Day 1243 -
Day 1244 -
Day 1245 -
Day 1246 -
Day 1247 -
Day 1248 -
Day 1249 -
Day 1250 -
Day 1251 -
Day 1252 -
Day 1253 -
Day 1254 -
Day 1255 -
Day 1256 -
Day 1257 -
Day 1258 -
Day 1259 -
Day 1260 -
Day 1261 -
Day 1262 -
Day 1263 -
Day 1264 -
Day 1265 -
Day 1266 -
Day 1267 -
Day 1268 -
Day 1269 -
Day 1270 -
Day 1271 -
Day 1272 -
Day 1273 -
Day 1274 -
Day 1275 -
Day 1276 -
Day 1277 -
Day 1278 -
Day 1279 -
Day 1280 -
Day 1281 -
Day 1282 -
Day 1283 -
Day 1284 -
Day 1285 -
Day 1286 -
Day 1287 -
Day 1288 -
Day 1289 -
Day 1290 -
Day 1291 -
Day 1292 -
Day 1293 -
Day 1294 -
Day 1295 -
Day 1296 -
Day 1297 -
Day 1298 -
Day 1299 -
Day 1300 -
Day 1301 -
Day 1302 -
Day 1303 -
Day 1304 -
Day 1305 -
Day 1306 -
Day 1307 -
Day 1308 -
Day 1309 -
Day 1310 -
Day 1311 -
Day 1312 -
Day 1313 -
Day 1314 -
Day 1315 -
Day 1316 -
Day 1317 -
Day 1318 -
Day 1319 -
Day 1320 -
Day 1321 -
Day 1322 -
Day 1323 -
Day 1324 -
Day 1325 -
Day 1326 -
Day 1327 -
Day 1328 -
Day 1329 -
Day 1330 -
Day 1331 -
Day 1332 -
Day 1333 -
Day 1334 -
Day 1335 -
Day 1336 -
Day 1337 -
Day 1338 -
Day 1339 -
Day 1340 -
Day 1341 -
Day 1342 -
Day 1343 -
Day 1344 -
Day 1345 -
Day 1346 -
Day 1347 -
Day 1348 -
Day 1349 -
Day 1350 -
Day 1351 -
Day 1352 -
Day 1353 -
Day 1354 -
Day 1355 -
Day 1356 -
Day 1357 -
Day 1358 -
Day 1359 -
Day 1360 -
Day 1361 -
Day 1362 -
Day 1363 -
Day 1364 -
Day 1365 -
Day 1366 -
Day 1367 -
Day 1368 -
Day 1369 -
Day 1370 -
Day 1371 -
Day 1372 -
Day 1373 -
Day 1374 -
Day 1375 -
Day 1376 -
Day 1377 -
Day 1378 -
Day 1379 -
Day 1380 -
Day 1381 -
Day 1382 -
Day 1383 -
Day 1384 -
Day 1385 -
Day 1386 -
Day 1387 -
Day 1388 -
Day 1389 -
Day 1390 -
Day 1391 -
Day 1392 -
Day 1393 -
Day 1394 -
Day 1395 -
Day 1396 -
Day 1397 -
Day 1398 -
Day 1399 -
Day 1400 -
Day 1401 -
Day 1402 -
Day 1403 -
Day 1404 avg 7928 (min 8478 , max 7427 )
Day 1405 -
Day 1406 avg 9279 (min 9645 , max 8676 )
Day 1407 avg 9332 (min 9619 , max 8678 )
Day 1408 -
Day 1409 -
Day 1410 avg 8917 (min 9181 , max 8745 )
Day 1411 avg 9323 (min 9640 , max 8893 )
Day 1412 -
Day 1413 avg 8719 (min 8882 , max 8219 )
Day 1414 avg 8180 (min 9730 , max 6829 )
Day 1415 avg 9297 (min 9455 , max 8777 )
Day 1416 avg 8761 (min 9722 , max 7896 )
Day 1417 -
Day 1418 -
Day 1419 avg 9212 (min 9289 , max 9098 )
Day 1420 -
Day 1421 -
Day 1422 -
Day 1423 avg 8782 (min 9691 , max 8006 )
Day 1424 avg 8172 (min 8336 , max 7740 )
Day 1425 avg 9534 (min 9706 , max 9166 )
Day 1426 -
Day 1427 avg 5114 (min 9734 , max 3697 )
Day 1428 avg 4263 (min 5332 , max 3522 )
Day 1429 avg 5216 (min 6133 , max 4411 )
Day 1430 avg 5528 (min 6610 , max 4615 )
Day 1431 avg 5070 (min 5792 , max 4033 )
Day 1432 avg 5288 (min 6063 , max 4550 )
Day 1433 avg 5370 (min 6537 , max 4292 )
Day 1434 avg 7068 (min 9603 , max 5931 )
Day 1435 avg 6939 (min 9143 , max 5609 )
Day 1436 avg 6642 (min 8097 , max 5083 )
Day 1437 avg 7036 (min 8099 , max 6095 )
Day 1438 avg 6266 (min 7863 , max 5565 )
Day 1439 avg 5917 (min 6679 , max 5228 )
Day 1440 avg 5644 (min 6596 , max 4893 )
Day 1441 avg 6564 (min 8959 , max 4717 )
Day 1442 avg 8853 (min 9337 , max 8130 )
Day 1443 -
Day 1444 avg 9159 (min 9679 , max 8704 )
Day 1445 avg 9162 (min 9771 , max 8816 )
Day 1446 -
Day 1447 -
Day 1448 -
Day 1449 avg 9517 (min 9813 , max 8811 )
Day 1450 avg 8897 (min 9589 , max 7933 )
Day 1451 avg 9608 (min 9717 , max 9447 )
Day 1452 -
Day 1453 avg 8111 (min 9281 , max 7286 )
Day 1454 -
Day 1455 avg 9341 (min 9611 , max 8917 )
Day 1456 -
Day 1457 avg 8410 (min 8454 , max 8283 )
Day 1458 -
Day 1459 -
Day 1460 -
Day 1461 avg 9874 (min 9892 , max 9830 )
Day 1462 avg 8805 (min 9842 , max 7417 )
Day 1463 avg 8532 (min 9772 , max 7708 )
Day 1464 avg 8039 (min 9083 , max 7043 )
Day 1465 avg 9133 (min 9305 , max 9047 )
Day 1466 avg 9051 (min 9051 , max 9051 )
Day 1467 -
Day 1468 -
Day 1469 -
Day 1470 -
Day 1471 -
Day 1472 avg 9505 (min 9508 , max 9504 )
Day 1473 -
Day 1474 -
Day 1475 -
Day 1476 avg 9765 (min 9806 , max 9720 )
Day 1477 avg 9232 (min 9973 , max 8451 )
Day 1478 avg 9465 (min 9857 , max 8931 )
Day 1479 avg 9310 (min 9832 , max 8444 )
Day 1480 -
Day 1481 avg 9284 (min 9876 , max 8259 )
Day 1482 avg 8895 (min 9782 , max 7218 )
Day 1483 avg 9167 (min 9555 , max 8415 )
Day 1484 avg 9436 (min 9817 , max 9165 )
Day 1485 avg 9230 (min 9918 , max 8276 )
Day 1486 avg 8881 (min 9512 , max 7949 )
Day 1487 avg 9431 (min 9805 , max 9087 )
Day 1488 avg 8860 (min 9740 , max 7620 )
Day 1489 avg 9000 (min 9857 , max 8087 )
Day 1490 avg 9077 (min 9820 , max 7890 )
Day 1491 -
Day 1492 avg 9106 (min 9292 , max 8688 )
Day 1493 -
Day 1494 -
Day 1495 avg 8442 (min 8588 , max 8155 )
Day 1496 -
Day 1497 -
Day 1498 -
Day 1499 avg 8890 (min 9776 , max 8312 )
Day 1500 avg 8315 (min 8316 , max 8315 )
Day 1501 avg 8679 (min 9652 , max 7395 )
Day 1502 avg 8114 (min 9614 , max 6890 )
Day 1503 avg 8346 (min 9210 , max 6795 )
Day 1504 avg 8142 (min 8955 , max 7306 )
Day 1505 -
Day 1506 avg 6067 (min 9463 , max 4406 )
Day 1507 avg 5608 (min 7108 , max 4315 )
Day 1508 avg 6411 (min 8426 , max 5485 )
Day 1509 avg 6393 (min 7848 , max 4986 )
Day 1510 avg 6992 (min 8057 , max 5581 )
Day 1511 avg 7843 (min 9121 , max 6724 )
Day 1512 avg 7965 (min 9605 , max 6175 )
Day 1513 avg 7672 (min 9580 , max 6525 )
Day 1514 avg 7810 (min 9382 , max 6526 )
Day 1515 avg 8097 (min 9743 , max 5384 )
Day 1516 avg 7174 (min 8730 , max 5843 )
Day 1517 avg 6301 (min 7792 , max 5225 )
Day 1518 avg 5783 (min 7749 , max 4782 )
Day 1519 avg 6196 (min 7030 , max 4664 )
Day 1520 avg 7844 (min 9938 , max 5763 )
Day 1521 avg 9398 (min 9749 , max 8925 )
Day 1522 -
Day 1523 avg 8435 (min 8661 , max 8000 )
Day 1524 avg 9281 (min 9835 , max 8025 )
Day 1525 avg 8779 (min 9853 , max 7831 )
Day 1526 avg 8578 (min 8812 , max 8497 )
Day 1527 avg 9030 (min 9802 , max 7247 )
Day 1528 -
Day 1529 avg 8747 (min 9437 , max 8135 )
Day 1530 avg 8553 (min 8560 , max 8542 )
Day 1531 avg 8272 (min 9509 , max 6914 )
Day 1532 avg 8919 (min 9710 , max 7532 )
Day 1533 avg 8957 (min 9868 , max 8108 )
Day 1534 avg 8242 (min 9226 , max 7500 )
Day 1535 -
Day 1536 -
Day 1537 -
Day 1538 -
Day 1539 avg 8903 (min 9868 , max 7859 )
Day 1540 avg 8719 (min 9455 , max 7624 )
Day 1541 avg 9371 (min 9811 , max 8780 )
Day 1542 -
Day 1543 avg 8834 (min 9378 , max 8320 )
Day 1544 -
Day 1545 avg 9466 (min 9787 , max 8710 )
Day 1546 avg 8748 (min 9134 , max 8198 )
Day 1547 -
Day 1548 avg 8755 (min 8755 , max 8755 )
Day 1549 avg 9145 (min 9897 , max 8218 )
Day 1550 -
Day 1551 -
Day 1552 avg 9229 (min 9901 , max 7973 )
Day 1553 avg 9425 (min 9883 , max 8467 )
Day 1554 avg 8138 (min 9812 , max 6555 )
Day 1555 avg 5240 (min 7555 , max 3554 )
Day 1556 avg 3739 (min 4343 , max 3346 )
Day 1557 avg 3779 (min 4409 , max 3167 )
Day 1558 avg 4404 (min 5017 , max 3752 )
Day 1559 avg 5291 (min 6106 , max 4671 )
Day 1560 avg 6539 (min 8285 , max 4931 )
Day 1561 avg 6242 (min 6576 , max 5284 )
Day 1562 avg 6250 (min 7682 , max 4899 )
Day 1563 avg 5776 (min 6711 , max 5073 )
Day 1564 avg 6545 (min 9706 , max 5411 )
Day 1565 avg 8091 (min 9691 , max 6307 )
Day 1566 avg 5975 (min 8675 , max 4724 )
Day 1567 avg 5188 (min 6274 , max 4352 )
