Games comparison: Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Global Bestsellers Comparison

Align by Release Date

Sign in to see the chart Sign in or Sign up

First 1977 days on Global Bestsellers

Day Utawarerumono: Prelude to the Fallen
Day 0 -
Day 1 -
Day 2 -
Day 3 -
Day 4 -
Day 5 -
Day 6 -
Day 7 -
Day 8 -
Day 9 -
Day 10 -
Day 11 -
Day 12 -
Day 13 -
Day 14 -
Day 15 -
Day 16 -
Day 17 -
Day 18 -
Day 19 -
Day 20 -
Day 21 -
Day 22 -
Day 23 -
Day 24 -
Day 25 -
Day 26 -
Day 27 -
Day 28 -
Day 29 -
Day 30 -
Day 31 -
Day 32 -
Day 33 -
Day 34 -
Day 35 -
Day 36 -
Day 37 -
Day 38 -
Day 39 -
Day 40 -
Day 41 -
Day 42 -
Day 43 -
Day 44 -
Day 45 -
Day 46 -
Day 47 -
Day 48 -
Day 49 -
Day 50 -
Day 51 -
Day 52 -
Day 53 -
Day 54 -
Day 55 -
Day 56 -
Day 57 -
Day 58 -
Day 59 -
Day 60 -
Day 61 -
Day 62 -
Day 63 -
Day 64 -
Day 65 -
Day 66 -
Day 67 -
Day 68 -
Day 69 -
Day 70 -
Day 71 -
Day 72 -
Day 73 -
Day 74 -
Day 75 -
Day 76 -
Day 77 -
Day 78 -
Day 79 -
Day 80 -
Day 81 -
Day 82 -
Day 83 -
Day 84 -
Day 85 -
Day 86 -
Day 87 -
Day 88 -
Day 89 -
Day 90 -
Day 91 -
Day 92 -
Day 93 -
Day 94 -
Day 95 -
Day 96 -
Day 97 -
Day 98 -
Day 99 -
Day 100 -
Day 101 -
Day 102 -
Day 103 -
Day 104 -
Day 105 -
Day 106 -
Day 107 -
Day 108 -
Day 109 -
Day 110 -
Day 111 -
Day 112 -
Day 113 -
Day 114 -
Day 115 -
Day 116 -
Day 117 -
Day 118 -
Day 119 -
Day 120 -
Day 121 -
Day 122 -
Day 123 -
Day 124 -
Day 125 -
Day 126 -
Day 127 -
Day 128 -
Day 129 -
Day 130 -
Day 131 -
Day 132 -
Day 133 -
Day 134 -
Day 135 -
Day 136 -
Day 137 -
Day 138 -
Day 139 -
Day 140 -
Day 141 -
Day 142 -
Day 143 -
Day 144 -
Day 145 -
Day 146 -
Day 147 -
Day 148 -
Day 149 -
Day 150 -
Day 151 -
Day 152 -
Day 153 -
Day 154 -
Day 155 -
Day 156 -
Day 157 -
Day 158 -
Day 159 -
Day 160 -
Day 161 -
Day 162 -
Day 163 -
Day 164 -
Day 165 -
Day 166 -
Day 167 -
Day 168 -
Day 169 -
Day 170 -
Day 171 -
Day 172 -
Day 173 -
Day 174 -
Day 175 -
Day 176 -
Day 177 -
Day 178 -
Day 179 -
Day 180 -
Day 181 -
Day 182 -
Day 183 -
Day 184 -
Day 185 -
Day 186 -
Day 187 -
Day 188 -
Day 189 -
Day 190 -
Day 191 -
Day 192 -
Day 193 -
Day 194 -
Day 195 -
Day 196 -
Day 197 -
Day 198 -
Day 199 -
Day 200 -
Day 201 -
Day 202 -
Day 203 -
Day 204 -
Day 205 -
Day 206 -
Day 207 -
Day 208 -
Day 209 -
Day 210 -
Day 211 -
Day 212 -
Day 213 -
Day 214 -
Day 215 -
Day 216 -
Day 217 -
Day 218 -
Day 219 -
Day 220 -
Day 221 -
Day 222 -
Day 223 -
Day 224 -
Day 225 -
Day 226 -
Day 227 -
Day 228 -
Day 229 -
Day 230 -
Day 231 -
Day 232 -
Day 233 -
Day 234 -
Day 235 -
Day 236 -
Day 237 -
Day 238 -
Day 239 -
Day 240 -
Day 241 -
Day 242 -
Day 243 -
Day 244 -
Day 245 -
Day 246 -
Day 247 -
Day 248 -
Day 249 -
Day 250 -
Day 251 -
Day 252 -
Day 253 -
Day 254 -
Day 255 -
Day 256 -
Day 257 -
Day 258 -
Day 259 -
Day 260 -
Day 261 -
Day 262 -
Day 263 -
Day 264 -
Day 265 -
Day 266 -
Day 267 -
Day 268 -
Day 269 -
Day 270 -
Day 271 -
Day 272 -
Day 273 -
Day 274 -
Day 275 -
Day 276 -
Day 277 -
Day 278 -
Day 279 -
Day 280 -
Day 281 -
Day 282 -
Day 283 -
Day 284 -
Day 285 -
Day 286 -
Day 287 -
Day 288 -
Day 289 -
Day 290 -
Day 291 -
Day 292 -
Day 293 -
Day 294 -
Day 295 -
Day 296 -
Day 297 -
Day 298 -
Day 299 -
Day 300 -
Day 301 -
Day 302 -
Day 303 -
Day 304 -
Day 305 -
Day 306 -
Day 307 -
Day 308 -
Day 309 -
Day 310 -
Day 311 -
Day 312 -
Day 313 -
Day 314 -
Day 315 -
Day 316 -
Day 317 -
Day 318 -
Day 319 -
Day 320 -
Day 321 -
Day 322 -
Day 323 -
Day 324 -
Day 325 -
Day 326 -
Day 327 -
Day 328 -
Day 329 -
Day 330 -
Day 331 -
Day 332 -
Day 333 -
Day 334 -
Day 335 -
Day 336 -
Day 337 -
Day 338 -
Day 339 -
Day 340 -
Day 341 -
Day 342 -
Day 343 -
Day 344 -
Day 345 -
Day 346 -
Day 347 -
Day 348 -
Day 349 -
Day 350 -
Day 351 -
Day 352 -
Day 353 -
Day 354 -
Day 355 -
Day 356 -
Day 357 -
Day 358 -
Day 359 -
Day 360 -
Day 361 -
Day 362 -
Day 363 -
Day 364 -
Day 365 -
Day 366 -
Day 367 -
Day 368 -
Day 369 -
Day 370 -
Day 371 -
Day 372 -
Day 373 -
Day 374 -
Day 375 -
Day 376 -
Day 377 -
Day 378 -
Day 379 -
Day 380 -
Day 381 -
Day 382 -
Day 383 -
Day 384 -
Day 385 -
Day 386 -
Day 387 -
Day 388 -
Day 389 -
Day 390 -
Day 391 -
Day 392 -
Day 393 -
Day 394 -
Day 395 -
Day 396 -
Day 397 -
Day 398 -
Day 399 -
Day 400 -
Day 401 -
Day 402 -
Day 403 -
Day 404 -
Day 405 -
Day 406 -
Day 407 -
Day 408 -
Day 409 -
Day 410 -
Day 411 -
Day 412 -
Day 413 -
Day 414 -
Day 415 -
Day 416 -
Day 417 -
Day 418 -
Day 419 -
Day 420 -
Day 421 -
Day 422 -
Day 423 -
Day 424 -
Day 425 -
Day 426 -
Day 427 -
Day 428 -
Day 429 -
Day 430 -
Day 431 -
Day 432 -
Day 433 -
Day 434 -
Day 435 -
Day 436 -
Day 437 -
Day 438 -
Day 439 -
Day 440 -
Day 441 -
Day 442 -
Day 443 -
Day 444 -
Day 445 -
Day 446 -
Day 447 -
Day 448 -
Day 449 -
Day 450 -
Day 451 -
Day 452 -
Day 453 -
Day 454 -
Day 455 -
Day 456 -
Day 457 -
Day 458 -
Day 459 -
Day 460 -
Day 461 -
Day 462 -
Day 463 -
Day 464 -
Day 465 -
Day 466 -
Day 467 -
Day 468 -
Day 469 -
Day 470 -
Day 471 -
Day 472 -
Day 473 -
Day 474 -
Day 475 -
Day 476 -
Day 477 -
Day 478 -
Day 479 -
Day 480 -
Day 481 -
Day 482 -
Day 483 -
Day 484 -
Day 485 -
Day 486 -
Day 487 -
Day 488 -
Day 489 -
Day 490 -
Day 491 -
Day 492 -
Day 493 -
Day 494 -
Day 495 -
Day 496 -
Day 497 -
Day 498 -
Day 499 -
Day 500 -
Day 501 -
Day 502 -
Day 503 -
Day 504 -
Day 505 -
Day 506 -
Day 507 -
Day 508 -
Day 509 -
Day 510 -
Day 511 -
Day 512 -
Day 513 -
Day 514 -
Day 515 -
Day 516 -
Day 517 -
Day 518 -
Day 519 -
Day 520 -
Day 521 -
Day 522 -
Day 523 -
Day 524 -
Day 525 -
Day 526 -
Day 527 -
Day 528 -
Day 529 -
Day 530 -
Day 531 -
Day 532 -
Day 533 -
Day 534 -
Day 535 -
Day 536 -
Day 537 -
Day 538 -
Day 539 -
Day 540 -
Day 541 -
Day 542 -
Day 543 -
Day 544 -
Day 545 -
Day 546 -
Day 547 -
Day 548 -
Day 549 -
Day 550 -
Day 551 -
Day 552 -
Day 553 -
Day 554 -
Day 555 -
Day 556 -
Day 557 -
Day 558 -
Day 559 -
Day 560 -
Day 561 -
Day 562 -
Day 563 -
Day 564 -
Day 565 -
Day 566 -
Day 567 -
Day 568 -
Day 569 -
Day 570 -
Day 571 -
Day 572 -
Day 573 -
Day 574 -
Day 575 -
Day 576 -
Day 577 -
Day 578 -
Day 579 -
Day 580 -
Day 581 -
Day 582 -
Day 583 -
Day 584 -
Day 585 -
Day 586 -
Day 587 -
Day 588 -
Day 589 -
Day 590 -
Day 591 -
Day 592 -
Day 593 -
Day 594 -
Day 595 -
Day 596 -
Day 597 -
Day 598 -
Day 599 -
Day 600 -
Day 601 -
Day 602 -
Day 603 -
Day 604 -
Day 605 -
Day 606 -
Day 607 -
Day 608 -
Day 609 -
Day 610 -
Day 611 -
Day 612 -
Day 613 -
Day 614 -
Day 615 -
Day 616 -
Day 617 -
Day 618 -
Day 619 -
Day 620 -
Day 621 -
Day 622 -
Day 623 -
Day 624 -
Day 625 -
Day 626 -
Day 627 -
Day 628 -
Day 629 -
Day 630 -
Day 631 -
Day 632 -
Day 633 -
Day 634 -
Day 635 -
Day 636 -
Day 637 -
Day 638 -
Day 639 -
Day 640 -
Day 641 -
Day 642 -
Day 643 -
Day 644 -
Day 645 -
Day 646 -
Day 647 -
Day 648 -
Day 649 -
Day 650 -
Day 651 -
Day 652 -
Day 653 -
Day 654 -
Day 655 -
Day 656 -
Day 657 -
Day 658 -
Day 659 -
Day 660 -
Day 661 -
Day 662 -
Day 663 -
Day 664 -
Day 665 -
Day 666 -
Day 667 -
Day 668 -
Day 669 -
Day 670 -
Day 671 -
Day 672 -
Day 673 -
Day 674 -
Day 675 -
Day 676 -
Day 677 -
Day 678 -
Day 679 -
Day 680 -
Day 681 -
Day 682 -
Day 683 -
Day 684 -
Day 685 -
Day 686 -
Day 687 -
Day 688 -
Day 689 -
Day 690 -
Day 691 -
Day 692 -
Day 693 -
Day 694 -
Day 695 -
Day 696 -
Day 697 -
Day 698 -
Day 699 -
Day 700 -
Day 701 -
Day 702 -
Day 703 -
Day 704 -
Day 705 -
Day 706 -
Day 707 -
Day 708 -
Day 709 -
Day 710 -
Day 711 -
Day 712 -
Day 713 -
Day 714 -
Day 715 -
Day 716 -
Day 717 -
Day 718 -
Day 719 -
Day 720 -
Day 721 -
Day 722 -
Day 723 -
Day 724 -
Day 725 -
Day 726 -
Day 727 -
Day 728 -
Day 729 -
Day 730 -
Day 731 -
Day 732 -
Day 733 -
Day 734 -
Day 735 -
Day 736 -
Day 737 -
Day 738 -
Day 739 -
Day 740 -
Day 741 -
Day 742 -
Day 743 -
Day 744 -
Day 745 -
Day 746 -
Day 747 -
Day 748 -
Day 749 -
Day 750 -
Day 751 -
Day 752 -
Day 753 -
Day 754 -
Day 755 -
Day 756 -
Day 757 -
Day 758 -
Day 759 -
Day 760 -
Day 761 -
Day 762 -
Day 763 -
Day 764 -
Day 765 -
Day 766 -
Day 767 -
Day 768 -
Day 769 -
Day 770 -
Day 771 -
Day 772 -
Day 773 -
Day 774 -
Day 775 -
Day 776 -
Day 777 -
Day 778 -
Day 779 -
Day 780 -
Day 781 -
Day 782 -
Day 783 -
Day 784 -
Day 785 -
Day 786 -
Day 787 -
Day 788 -
Day 789 -
Day 790 -
Day 791 -
Day 792 -
Day 793 -
Day 794 -
Day 795 -
Day 796 -
Day 797 -
Day 798 -
Day 799 -
Day 800 -
Day 801 -
Day 802 -
Day 803 -
Day 804 -
Day 805 -
Day 806 -
Day 807 -
Day 808 -
Day 809 -
Day 810 -
Day 811 -
Day 812 -
Day 813 -
Day 814 -
Day 815 -
Day 816 -
Day 817 -
Day 818 -
Day 819 -
Day 820 -
Day 821 -
Day 822 -
Day 823 -
Day 824 -
Day 825 -
Day 826 -
Day 827 -
Day 828 -
Day 829 -
Day 830 -
Day 831 -
Day 832 -
Day 833 -
Day 834 -
Day 835 -
Day 836 -
Day 837 -
Day 838 -
Day 839 -
Day 840 -
Day 841 -
Day 842 -
Day 843 -
Day 844 -
Day 845 -
Day 846 -
Day 847 -
Day 848 -
Day 849 -
Day 850 -
Day 851 -
Day 852 -
Day 853 -
Day 854 -
Day 855 -
Day 856 -
Day 857 -
Day 858 -
Day 859 -
Day 860 -
Day 861 -
Day 862 -
Day 863 -
Day 864 -
Day 865 -
Day 866 -
Day 867 -
Day 868 -
Day 869 -
Day 870 -
Day 871 -
Day 872 -
Day 873 -
Day 874 -
Day 875 -
Day 876 -
Day 877 -
Day 878 -
Day 879 -
Day 880 -
Day 881 -
Day 882 -
Day 883 -
Day 884 -
Day 885 -
Day 886 -
Day 887 -
Day 888 -
Day 889 -
Day 890 -
Day 891 -
Day 892 -
Day 893 -
Day 894 -
Day 895 -
Day 896 -
Day 897 -
Day 898 -
Day 899 -
Day 900 -
Day 901 -
Day 902 -
Day 903 -
Day 904 -
Day 905 -
Day 906 -
Day 907 -
Day 908 -
Day 909 -
Day 910 -
Day 911 -
Day 912 -
Day 913 -
Day 914 -
Day 915 -
Day 916 -
Day 917 -
Day 918 -
Day 919 -
Day 920 -
Day 921 -
Day 922 -
Day 923 -
Day 924 -
Day 925 -
Day 926 -
Day 927 -
Day 928 -
Day 929 -
Day 930 -
Day 931 -
Day 932 -
Day 933 -
Day 934 -
Day 935 -
Day 936 -
Day 937 -
Day 938 -
Day 939 -
Day 940 -
Day 941 -
Day 942 -
Day 943 -
Day 944 -
Day 945 -
Day 946 -
Day 947 -
Day 948 -
Day 949 -
Day 950 -
Day 951 -
Day 952 -
Day 953 -
Day 954 -
Day 955 -
Day 956 -
Day 957 -
Day 958 -
Day 959 -
Day 960 -
Day 961 -
Day 962 -
Day 963 -
Day 964 -
Day 965 -
Day 966 -
Day 967 -
Day 968 -
Day 969 -
Day 970 -
Day 971 -
Day 972 -
Day 973 -
Day 974 -
Day 975 -
Day 976 -
Day 977 -
Day 978 -
Day 979 -
Day 980 -
Day 981 -
Day 982 -
Day 983 -
Day 984 -
Day 985 -
Day 986 -
Day 987 -
Day 988 -
Day 989 -
Day 990 -
Day 991 -
Day 992 -
Day 993 -
Day 994 -
Day 995 -
Day 996 -
Day 997 -
Day 998 -
Day 999 -
Day 1000 -
Day 1001 -
Day 1002 -
Day 1003 -
Day 1004 -
Day 1005 -
Day 1006 -
Day 1007 -
Day 1008 -
Day 1009 -
Day 1010 -
Day 1011 -
Day 1012 -
Day 1013 -
Day 1014 -
Day 1015 -
Day 1016 -
Day 1017 -
Day 1018 -
Day 1019 -
Day 1020 -
Day 1021 -
Day 1022 -
Day 1023 -
Day 1024 -
Day 1025 -
Day 1026 -
Day 1027 -
Day 1028 -
Day 1029 -
Day 1030 -
Day 1031 -
Day 1032 -
Day 1033 -
Day 1034 -
Day 1035 -
Day 1036 -
Day 1037 -
Day 1038 -
Day 1039 -
Day 1040 -
Day 1041 -
Day 1042 -
Day 1043 -
Day 1044 -
Day 1045 -
Day 1046 -
Day 1047 -
Day 1048 -
Day 1049 -
Day 1050 -
Day 1051 -
Day 1052 -
Day 1053 -
Day 1054 -
Day 1055 -
Day 1056 -
Day 1057 -
Day 1058 -
Day 1059 -
Day 1060 -
Day 1061 -
Day 1062 -
Day 1063 -
Day 1064 -
Day 1065 -
Day 1066 -
Day 1067 -
Day 1068 -
Day 1069 -
Day 1070 -
Day 1071 -
Day 1072 -
Day 1073 -
Day 1074 -
Day 1075 -
Day 1076 -
Day 1077 -
Day 1078 -
Day 1079 -
Day 1080 -
Day 1081 -
Day 1082 -
Day 1083 -
Day 1084 -
Day 1085 -
Day 1086 -
Day 1087 -
Day 1088 -
Day 1089 -
Day 1090 -
Day 1091 -
Day 1092 -
Day 1093 -
Day 1094 -
Day 1095 -
Day 1096 -
Day 1097 -
Day 1098 -
Day 1099 -
Day 1100 -
Day 1101 -
Day 1102 -
Day 1103 -
Day 1104 -
Day 1105 -
Day 1106 -
Day 1107 -
Day 1108 -
Day 1109 -
Day 1110 -
Day 1111 -
Day 1112 -
Day 1113 -
Day 1114 -
Day 1115 -
Day 1116 -
Day 1117 -
Day 1118 -
Day 1119 -
Day 1120 -
Day 1121 -
Day 1122 -
Day 1123 -
Day 1124 -
Day 1125 -
Day 1126 -
Day 1127 -
Day 1128 -
Day 1129 -
Day 1130 -
Day 1131 -
Day 1132 -
Day 1133 -
Day 1134 -
Day 1135 -
Day 1136 -
Day 1137 -
Day 1138 -
Day 1139 -
Day 1140 -
Day 1141 -
Day 1142 -
Day 1143 -
Day 1144 -
Day 1145 -
Day 1146 -
Day 1147 -
Day 1148 -
Day 1149 -
Day 1150 -
Day 1151 -
Day 1152 -
Day 1153 -
Day 1154 -
Day 1155 -
Day 1156 -
Day 1157 -
Day 1158 -
Day 1159 -
Day 1160 -
Day 1161 -
Day 1162 -
Day 1163 -
Day 1164 -
Day 1165 -
Day 1166 -
Day 1167 -
Day 1168 -
Day 1169 -
Day 1170 -
Day 1171 -
Day 1172 -
Day 1173 -
Day 1174 -
Day 1175 -
Day 1176 -
Day 1177 -
Day 1178 -
Day 1179 -
Day 1180 avg 2220 (min 2848 , max 1778 )
Day 1181 avg 2529 (min 2959 , max 2102 )
Day 1182 avg 2923 (min 3563 , max 2326 )
Day 1183 avg 3043 (min 4153 , max 2236 )
Day 1184 avg 2847 (min 3393 , max 2312 )
Day 1185 avg 2544 (min 2894 , max 2156 )
Day 1186 avg 2247 (min 2680 , max 1876 )
Day 1187 avg 2212 (min 2634 , max 1580 )
Day 1188 avg 1947 (min 2254 , max 1636 )
Day 1189 avg 2016 (min 3013 , max 1476 )
Day 1190 avg 4066 (min 8917 , max 2789 )
Day 1191 avg 5847 (min 6482 , max 5371 )
Day 1192 -
Day 1193 avg 7572 (min 9274 , max 6229 )
Day 1194 avg 6872 (min 9119 , max 4997 )
Day 1195 avg 7547 (min 8652 , max 6977 )
Day 1196 avg 8954 (min 9103 , max 8654 )
Day 1197 avg 6896 (min 7240 , max 6584 )
Day 1198 avg 6823 (min 9658 , max 5840 )
Day 1199 avg 8235 (min 9719 , max 4612 )
Day 1200 avg 8166 (min 9677 , max 6098 )
Day 1201 avg 5799 (min 9428 , max 4238 )
Day 1202 avg 9396 (min 9659 , max 9093 )
Day 1203 -
Day 1204 avg 6286 (min 8880 , max 4346 )
Day 1205 avg 7142 (min 8993 , max 4192 )
Day 1206 avg 8725 (min 8771 , max 8697 )
Day 1207 avg 8444 (min 8831 , max 7840 )
Day 1208 avg 6845 (min 9780 , max 5099 )
Day 1209 avg 4998 (min 7407 , max 4240 )
Day 1210 avg 7654 (min 9705 , max 5172 )
Day 1211 avg 5862 (min 9871 , max 3889 )
Day 1212 avg 6719 (min 9199 , max 4524 )
Day 1213 avg 5758 (min 7055 , max 5195 )
Day 1214 avg 8716 (min 9918 , max 5101 )
Day 1215 avg 8463 (min 9873 , max 4790 )
Day 1216 avg 7267 (min 8842 , max 5448 )
Day 1217 avg 6837 (min 8290 , max 4104 )
Day 1218 avg 8215 (min 9795 , max 4008 )
Day 1219 avg 7848 (min 9611 , max 5521 )
Day 1220 avg 6030 (min 9750 , max 1887 )
Day 1221 avg 1309 (min 2035 , max 897 )
Day 1222 avg 1140 (min 1423 , max 994 )
Day 1223 avg 1449 (min 1807 , max 1247 )
Day 1224 avg 1750 (min 2210 , max 1319 )
Day 1225 avg 2150 (min 2792 , max 1885 )
Day 1226 avg 2186 (min 2678 , max 1874 )
Day 1227 avg 1996 (min 2373 , max 1695 )
Day 1228 avg 2070 (min 2450 , max 1686 )
Day 1229 avg 1900 (min 2449 , max 1557 )
Day 1230 avg 2009 (min 2322 , max 1479 )
Day 1231 avg 1973 (min 2588 , max 1650 )
Day 1232 avg 2015 (min 2790 , max 1710 )
Day 1233 avg 2220 (min 2794 , max 1874 )
Day 1234 avg 2105 (min 2736 , max 1600 )
Day 1235 avg 3696 (min 7161 , max 2603 )
Day 1236 avg 6623 (min 6709 , max 6370 )
Day 1237 avg 6768 (min 9057 , max 4782 )
Day 1238 avg 7408 (min 9050 , max 4378 )
Day 1239 avg 7019 (min 8875 , max 4708 )
Day 1240 avg 8315 (min 9587 , max 6694 )
Day 1241 avg 6025 (min 8249 , max 4548 )
Day 1242 avg 7328 (min 9366 , max 4841 )
Day 1243 avg 6746 (min 6899 , max 6373 )
Day 1244 avg 7091 (min 7459 , max 6529 )
Day 1245 avg 7407 (min 9657 , max 4700 )
Day 1246 avg 6609 (min 8411 , max 4372 )
Day 1247 avg 8753 (min 9686 , max 5412 )
Day 1248 avg 5392 (min 5441 , max 5368 )
Day 1249 avg 7395 (min 8010 , max 7022 )
Day 1250 -
Day 1251 avg 5448 (min 9868 , max 3805 )
Day 1252 avg 4678 (min 5701 , max 3385 )
Day 1253 avg 3473 (min 4036 , max 3099 )
Day 1254 avg 3604 (min 3990 , max 3270 )
Day 1255 avg 3540 (min 4186 , max 3047 )
Day 1256 avg 3763 (min 4220 , max 3245 )
Day 1257 avg 3751 (min 4382 , max 3140 )
Day 1258 avg 3815 (min 4500 , max 3283 )
Day 1259 avg 3881 (min 4604 , max 3279 )
Day 1260 avg 4102 (min 4863 , max 3380 )
Day 1261 avg 3825 (min 4438 , max 3134 )
Day 1262 avg 3671 (min 4293 , max 2902 )
Day 1263 avg 3657 (min 4426 , max 3190 )
Day 1264 avg 4257 (min 5173 , max 3716 )
Day 1265 avg 4184 (min 5429 , max 3311 )
Day 1266 avg 3014 (min 3789 , max 2359 )
Day 1267 avg 3190 (min 5342 , max 2766 )
Day 1268 avg 6287 (min 6831 , max 5754 )
Day 1269 avg 5976 (min 8373 , max 4020 )
Day 1270 avg 7287 (min 8478 , max 6192 )
Day 1271 avg 9335 (min 9616 , max 9150 )
Day 1272 avg 5411 (min 5820 , max 5247 )
Day 1273 avg 7525 (min 8501 , max 5613 )
Day 1274 avg 7881 (min 9774 , max 5874 )
Day 1275 avg 7330 (min 8559 , max 6010 )
Day 1276 avg 6651 (min 8619 , max 4713 )
Day 1277 avg 8888 (min 9813 , max 7516 )
Day 1278 avg 4658 (min 5157 , max 3898 )
Day 1279 avg 5658 (min 7923 , max 3855 )
Day 1280 avg 7496 (min 9108 , max 4581 )
Day 1281 avg 5637 (min 5655 , max 5592 )
Day 1282 avg 6582 (min 8356 , max 4722 )
Day 1283 avg 5977 (min 8029 , max 4143 )
Day 1284 avg 5337 (min 9565 , max 1321 )
Day 1285 avg 848 (min 1252 , max 700 )
Day 1286 avg 883 (min 990 , max 789 )
Day 1287 avg 1080 (min 1320 , max 930 )
Day 1288 avg 1281 (min 1464 , max 1087 )
Day 1289 avg 1389 (min 1583 , max 1215 )
Day 1290 avg 1501 (min 1791 , max 1310 )
Day 1291 avg 1683 (min 1978 , max 1430 )
Day 1292 avg 1722 (min 2037 , max 1432 )
Day 1293 avg 1521 (min 1740 , max 1341 )
Day 1294 avg 1527 (min 1845 , max 1358 )
Day 1295 avg 1710 (min 2015 , max 1487 )
Day 1296 avg 1694 (min 1971 , max 1467 )
Day 1297 avg 1293 (min 1541 , max 1136 )
Day 1298 avg 1129 (min 1503 , max 896 )
Day 1299 avg 2217 (min 4727 , max 1507 )
Day 1300 avg 6112 (min 6316 , max 5707 )
Day 1301 avg 6025 (min 6212 , max 5838 )
Day 1302 avg 7333 (min 9917 , max 5182 )
Day 1303 avg 6753 (min 9691 , max 3887 )
Day 1304 avg 6887 (min 8471 , max 5282 )
Day 1305 avg 8198 (min 9599 , max 5506 )
Day 1306 avg 6297 (min 9010 , max 4671 )
Day 1307 avg 9120 (min 9571 , max 8376 )
Day 1308 -
Day 1309 avg 7063 (min 9664 , max 4399 )
Day 1310 avg 6365 (min 9434 , max 4361 )
Day 1311 avg 6892 (min 8191 , max 5424 )
Day 1312 avg 6381 (min 9003 , max 4722 )
Day 1313 avg 6312 (min 8897 , max 3303 )
Day 1314 avg 6337 (min 8578 , max 4620 )
Day 1315 avg 5254 (min 5427 , max 4795 )
Day 1316 avg 7199 (min 8802 , max 4437 )
Day 1317 avg 7057 (min 8762 , max 4478 )
Day 1318 avg 8292 (min 9470 , max 6704 )
Day 1319 -
Day 1320 -
Day 1321 avg 4250 (min 7334 , max 3246 )
Day 1322 avg 6111 (min 9434 , max 4194 )
Day 1323 avg 8215 (min 9814 , max 5043 )
Day 1324 avg 9072 (min 9299 , max 8278 )
Day 1325 avg 6600 (min 9142 , max 4105 )
Day 1326 avg 6658 (min 8912 , max 4174 )
Day 1327 avg 6834 (min 9099 , max 4418 )
Day 1328 avg 7814 (min 8263 , max 6448 )
Day 1329 avg 2851 (min 4647 , max 1967 )
Day 1330 avg 1440 (min 2035 , max 1050 )
Day 1331 avg 1565 (min 1861 , max 1389 )
Day 1332 avg 1764 (min 2048 , max 1547 )
Day 1333 avg 1897 (min 2427 , max 1641 )
Day 1334 avg 2245 (min 2966 , max 1956 )
Day 1335 avg 2395 (min 3215 , max 1936 )
Day 1336 avg 3349 (min 4192 , max 2514 )
Day 1337 avg 2804 (min 4056 , max 2160 )
Day 1338 avg 2536 (min 2814 , max 2188 )
Day 1339 avg 2477 (min 2847 , max 2115 )
Day 1340 avg 2819 (min 3314 , max 2400 )
Day 1341 avg 2791 (min 3449 , max 2234 )
Day 1342 avg 2829 (min 3457 , max 2201 )
Day 1343 avg 2388 (min 3557 , max 1755 )
Day 1344 avg 3719 (min 7608 , max 2626 )
Day 1345 avg 7425 (min 8484 , max 6669 )
Day 1346 avg 7054 (min 8489 , max 5582 )
Day 1347 avg 5754 (min 5832 , max 5551 )
Day 1348 avg 6606 (min 9885 , max 4644 )
Day 1349 avg 6730 (min 7008 , max 6288 )
Day 1350 avg 6360 (min 9026 , max 5009 )
Day 1351 avg 5515 (min 7983 , max 3464 )
Day 1352 avg 7823 (min 9530 , max 5872 )
Day 1353 avg 6507 (min 6665 , max 5932 )
Day 1354 -
Day 1355 avg 8620 (min 8845 , max 7910 )
Day 1356 avg 7267 (min 9584 , max 4384 )
Day 1357 avg 9129 (min 9614 , max 8364 )
Day 1358 -
Day 1359 -
Day 1360 -
Day 1361 -
Day 1362 -
Day 1363 -
Day 1364 -
Day 1365 avg 6166 (min 7808 , max 4602 )
Day 1366 avg 7091 (min 9207 , max 5106 )
Day 1367 avg 9441 (min 9874 , max 8645 )
Day 1368 avg 9435 (min 9844 , max 8907 )
Day 1369 -
Day 1370 -
Day 1371 avg 6867 (min 6955 , max 6658 )
Day 1372 -
Day 1373 avg 5675 (min 5711 , max 5540 )
Day 1374 avg 5738 (min 5907 , max 5516 )
Day 1375 avg 8531 (min 9800 , max 6805 )
Day 1376 avg 7708 (min 9354 , max 4104 )
Day 1377 avg 8566 (min 9068 , max 8000 )
Day 1378 avg 9261 (min 9787 , max 8891 )
Day 1379 -
Day 1380 avg 6562 (min 6977 , max 6095 )
Day 1381 avg 7329 (min 9097 , max 5277 )
Day 1382 avg 9391 (min 9801 , max 6276 )
Day 1383 avg 8860 (min 8945 , max 8411 )
Day 1384 avg 7922 (min 9666 , max 5062 )
Day 1385 avg 7453 (min 9151 , max 5041 )
Day 1386 avg 9620 (min 9809 , max 9268 )
Day 1387 avg 7691 (min 8746 , max 5998 )
Day 1388 avg 6988 (min 7403 , max 6675 )
Day 1389 avg 5641 (min 7202 , max 3220 )
Day 1390 avg 6537 (min 8044 , max 5301 )
Day 1391 avg 5571 (min 7981 , max 4474 )
Day 1392 avg 4808 (min 5243 , max 4125 )
Day 1393 avg 8210 (min 9172 , max 4106 )
Day 1394 avg 7635 (min 7816 , max 7363 )
Day 1395 -
Day 1396 avg 7851 (min 9007 , max 5811 )
Day 1397 avg 7643 (min 9217 , max 5435 )
Day 1398 avg 9106 (min 9813 , max 8337 )
Day 1399 avg 6276 (min 9521 , max 4580 )
Day 1400 avg 8846 (min 9898 , max 5779 )
Day 1401 avg 7347 (min 8941 , max 5153 )
